E-Book, Deutsch, Band 23, 300 Seiten
Reihe: Grundlagen der Kriminalistik
Dienstbühl Clankriminalität
2., neu bearbeitete Auflage 2023
ISBN: 978-3-7832-4063-4
Verlag: Kriminalistik Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Phänomen - Ausmaß - Bekämpfung
E-Book, Deutsch, Band 23, 300 Seiten
Reihe: Grundlagen der Kriminalistik
ISBN: 978-3-7832-4063-4
Verlag: Kriminalistik Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Das Phänomen Clankriminalität besitzt nach wie vor großes Forschungspotential für unterschiedliche Fachdisziplinen. Weitere Analysen hinsichtlich Kriminalität, Kriminalitätsstrategien, Hintergründe und Auswirkungen, sowie die Evaluation längst nicht nur kriminalistischer, sondern auch präventiver Maßnahmen sind zwingend geboten und notwendig. Darauf aufbauend können kriminalpolitische Diskurse versachlicht und weniger meinungsbasiert geführt werden.
Neben intensiver Überarbeitung und Aktualisierung des Buches wurden in der Neuauflage u.a. mit Ergebnissen einer Kriminalaktenauswertung und Opferschutz im Kontext Clankriminalität zudem neue Inhalte aufgenommen. Das Handbuch richtet sich an die Angehörigen der Polizei in der Aus- und Fortbildung sowie an alle Behördenangehörige, die in die Bekämpfung der Clankriminalität involviert sind.
Zielgruppe
Angehörige der Polizei in der Aus- und Fortbildung sowie alle Behördenangehörige, die in die Bekämpfung der Clankriminalität involviert sind.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Abkürzungsverzeichnis
| a.a.O. | an angegebenem Ort |
| AAO | AAO |
| Abb. | Abbildung |
| Abs. | Absatz |
| AfA | Agentur für Arbeit |
| AG | Amtsgericht |
| a.g.O. | außerhalb geschlossener Ortschaften |
| AK | Arbeitskreis |
| Allg. | M. allgemeine Meinung |
| Alt. | Alternativ |
| AMG | AO |
| AQ | Aufklärungsquote |
| Art. | Artikel |
| AÜG | Arbeitnehmerüberlassungsgesetz |
| AV | Ausnahmeverordnung |
| AZ | Aktenzeichen |
| AZR | Ausländerzentralregister |
| BAMF | Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
| BAO | Besondere Aufbauorganisation |
| Bd. | Band |
| BDK | Bund Deutscher Kriminalbeamter |
| BDSG | Bundesdatenschutzgesetz |
| BePo | Bereitschaftspolizei |
| BfV | Bundesamt für Verfassungsschutz |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGBl | Bundesgesetzblatt |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BGHSt | Entscheidungen des Bundesgerichthofes in Strafsachen (amtliche Sammlung) (zitiert nach Band und Seite) |
| BGS | Bundesgrenzschutz |
| BGSG | Bundesgrenzschutzgesetz |
| BKA | Bundeskriminalamt |
| BKAG | Bundeskriminalamtgesetz |
| BMFSFJ | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
| BMI | Bundesministerium des Inneren |
| BPol | Bundespolizei |
| BPolG | Bundespolizeigesetz |
| BtMG | Betäubungsmittelgesetz |
| BT-Drucks. | Bundestagsdrucksache |
| BUF | Beobachtungs- und Feststellungsbericht |
| BZSt | Bundeszentralamt für Steuern |
| Ebd. | Ebenda |
| EHU | Einsatzhundertschaft |
| EMA | Einwohnermeldeamt |
| EMZ | Einsatzmehrzweckstöcke |
| EU | Europäische Union |
| EuG | Gericht der Europäischen Union |
| EuGH | Europäischer Gerichtshof |
| FAZ | Frankfurter Allgemeine Zeitung |
| FDGO | Freiheitlich Demokratische Grundordnung |
| f., ff. | folgende, fortfolgende |
| Fn | Fußnote |
| FVG | Gesetz über die Finanzverwaltung |
| GAG | Gemeinsame Arbeitsgruppe Justiz/Polizei |
| GdP | Gewerkschaft der Polizei |
| G.i.V. | Gefahr im Verzug |
| GVG | Gerichtsverfassungsgesetz |
| GWG | Geldwäschegesetz |
| GewO | Gewerbeordnung |
| HG | Häusliche Gewalt |
| h.M. | herrschende Meinung |
| Hrsg. | Herausgeber |
| HSA | Hauptschulabschluss |
| i.d.F. | in der Fassung |
| i.d.R. | in der Regel |
| i.g.O. | innerhalb geschlossener Ortschaften |
| IMK | i.S.(d.) |
| i.V.(m) | in Verbindung (mit) |
| i.w.S. | im weitesten Sinne |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| JA/JÄ | Jugendamt/Jugendämter |
| JC | Jobcenter |
| Jg. | Jahrgang |
| JGG | Jugendgerichtsgesetz |
| JGH | Jugendgerichtshilfe |
| Jhd. | Jahrhundert |
| JSchG | Jugendschutzgesetz |
| JVA | Justizvollzugsanstalt |
| KA | Kriminalakten |
| KBZ | Kriminalitätsbelastungszahl (Zahl der ermittelten Tatverdächtigen pro 100000 Einwohner) |
| KEEAS | Kriminalitäts- und Einsatzbrennpunkte geprägt durch ethnisch abgeschottete Subkulturen |
| KFN | Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen |
| KiTa | Kindertagesstätte |
| KpS | Kriminalpolizeiliche personenbezogene Sammlungen |
| KunstUrhG | Kunsturheberrechtsgesetz |
| LImschG | Landesimmisionsschutzgesetz |
| LG | Landgericht |
| LKA/LKÄ | Landeskriminalamt/Landeskriminalämter |
| MEPol | MiLoG |
| NGA | No-Go-Area |
| n.ö. | nicht öffentlich (Quellenangabe) |
| NiSchG | Nichtraucherschutzgesetz |
| OBG | Ordnungsbehördengesetz |
| OK | Organisierte Kriminalität |
| OLG | Oberlandesgericht |
| OSINT | Open Source Intelligence |
| OWiG | Gesetz über Ordnungswidrigkeiten |
| PAG | Polizeiaufgabengesetz |
| PKS | Polizeiliche Kriminalstatistik |
| PD | Polizeidirektion |
| PolDVG | Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei |
| PolG | Polizeigesetz |
| ProstSchG | Prostitutionsschutzgesetz |
| PVB | Polizeivollzugsbeamte |
| PVD | Polizeivollzugsdienst |
| RdErl. | Runderlass |
| Rdn. | Randnummer |
| sog. | sogenannte(-s,-r) |
| StA | Staatsanwaltschaft |
| StGB | Strafgesetzbuch |
| StPO | Strafprozessordnung |
| StrÄndG | Strafrechtsänderungsgesetz |
| StrRG | Strafrechtreformgesetz |
| StVG | Straßenverkehrsgesetz |
| StVO | Straßenverkehrsordnung |
| StrVz | Strafvollzug |
| StVStat | Strafverfolgungsstatistik |
| StVzO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
| SZ | Süddeutsche Zeitung |
| TabStG | Tabaksteuergesetz |
| TV | Tatverdächtige |
| u.H. | unter Hinweis |
| u.U. | unter Umständen |
| u.v.m. | und vieles mehr |
| VereinsG | Vereinsgesetz |
| v. | vom |
| vgl. | vergleiche |
| vors. | vorsätzlich |
| VS-NfD | Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch |
| WaffG | Waffengesetz |
| WED | Wohnungseinbruchdiebstahl |
| WWD | Wach- und Wechseldienst |
| z.B. | zum... |




