E-Book, Deutsch, 132 Seiten
Becker / Jamour / Metz Geriatrisch-Rehabilitatives Basis-Management
1. Auflage 2018
ISBN: 978-3-17-034224-8
Verlag: Kohlhammer
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Ein Leitfaden für die Praxis
E-Book, Deutsch, 132 Seiten
ISBN: 978-3-17-034224-8
Verlag: Kohlhammer
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Dr. med. Michael Jamour, Facharzt für Innere Medizin, Klinische Geriatrie, Physikalische Therapie, Verkehrsmedizin, Chefarzt der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Ehingen, Ärztliche Leitung des Geriatrischen Schwerpunkt Alb-Donau-Kreis und der Geriatrischen Behandlungseinheit am Alb-Donau-Klinikum - Standort Ehingen, Stellvertretender Vorsitzender der Landesgemeinschaft Geriatrie Baden-Württemberg (LAG Geriatrie BW) Dr. med. Brigitte R. Metz, Direktorin Klinik für Geriatrie und Geriatrisches Zentrum Karlsruhe, ViDia & Christliche Kliniken Karlsruhe. Prof. Dr. med. Clemens Becker, Facharzt für Innere Medizin und Klinische Geriatrie, Chefarzt der Klinik für Geriatrische Rehabilitation des Robert-Bosch-Krankenhauses, Stuttgart
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
4 Abkürzungsverzeichnis
| 6-CIT | Six Item Cognitive Impairment Test |
| ACE | Angiotensin Converting Enzym |
| ADL | Aktivitäten des täglichen Lebens |
| AG | Arbeitsgemeinschaft |
| AHT | Arterielle Hypertonie |
| AICD | Implantierbarer Kardioverter/Defibrillator |
| AMIKA | Ältere Menschen in körperlicher Aktion – Skala |
| ANA | Antinukleäre Antikörper |
| ANCA | Anticytoplasmatische Antikörper |
| Anti-CCP | Antikörper gegen cyklische citrullienierte Peptid |
| ANV | Akutes Nierenversagen |
| AP | Alkalische Phosphatase |
| APD | Ambulante Pflege |
| ARB | Angiotensin Rezeptorblocker |
| ASS | Acetylsalicylsäure |
| AvD | ärztlicher Bereitschaftsdienst |
| BAS | Brief Alzheimer Screen |
| BB | Blutbild |
| BDI | Beck Depressions-Inventar |
| BMI | Body-Mass-Index |
| BNP | B-Typ natriuretisches Peptid |
| BOT | Basal orientierte Therapie |
| BVG | Bundesverband Geriatrie |
| BSG | Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit |
| BZ | Blutzucker |
| Ca | Kalzium |
| CAM | Confusion Assessment Method |
| CHF | Chronic Heart Failure |
| CK | Creatinin-Kinase |
| CKD | Chronic Kidney Disease |
| COMT | Catechol-O-Methyl-Transferase |
| COPD | Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung |
| CRP | C reaktives Protein |
| CRT | Kardiale Synchronisationstherapie |
| CT | Konventionelle Insulintherapie |
| DAT | Demenz vom Alzheimer-Typ |
| DD | Differentialdiagnose |
| DDG | Deutsche Diabetes-Gesellschaft |
| DemTect | Demenz Detektion |
| DGEM | Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin |
| DGG | Deutsche Gesellschaft für Geriatrie |
| DGGG | Deutsche Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie |
| DGU | Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurugie |
| DIA-S | Depression im Alter – Skala |
| DMARD | Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug |
| DTSQ | Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire |
| DXA | Dual-energy X-ray absorptiometry |
| EEG | Elektroencephalogramm |
| EF | Ejektionsfraktion |
| EKG | Elektrokardiogramm |
| ESC | European Society of Cardiology |
| ESH | European Society of Hypertension |
| FEES | Flexible endoskopische Evaluation des Schluckakts |
| FES-I | Falls-Efficacy Scale International |
| FEV1 | Forcierte Einsekundenkapazität |
| FFQ-R | Fear of Falling Questionnaire Revised |
| FORTA | Fit for the aged |
| FRID | Fall Risk Increasing Drugs |
| GDS | Geriatric Depression Scale |
| GFR | Glomeruläre Filtrationsrate |
| GGT | ?-Glutamyltransferase |
| GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
| GRBM | Geriatrisch-rehabilitatives Basismanagement |
| GUSS | Gugging Swallowing Screen |
| HADS | Hospital Anxiety and Depression Scale |
| HAMD | Hamilton Depressions Skala |
| HCT | Hydrochlorothiazid |
| HDL | High Density Lipoprotein |
| HI | Herzinsuffizienz |
| IADL | Instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens |
| ICD | International Classification of Diseases |
| ICF | International Classification of Functioning, Disability and Health |
| ICT | Intensivierte Insulin-Therapie |
| INR | International Normalized Ratio |
| IPS | Idiopathisches Parkinson-Syndrom |
| KG | Körpergewicht |
| KH | Kohlenhydrat |
| KHK | Koronare Herzkrankheit |
| KI | Kontraindikationen |
| KVT | Kognitive Verhaltenstherapie |
| LADA | Latent Autoimmune Diabetes in Adults |
| LDL | Low Density Lipoprotein |
| LKD | Lewy-Körper-Demenz |
| LSVT | Lee Silverman Voice Treatment |
| MADRS | Montgomery Asberg Depression Rating Scale |
| MAO-B | Monoaminooxidase B |
| MCI | Mild Cognitive Impairment |
| MDRD | Modification of Diet in Renal Disease |
| MEDIAS | Mehr Diabetes-Selbstmanagement für Typ 2 (Schulungsprogramm) |
| MMBLIND | Mini Mental State für Erblindete |
| MMSE | Mini Mental State Examination nach Folstein |
| MNA | Mini Nutritional Assessment |
| MNA-SF | Mini Nutritional Assessment Short Form |
| MOCA | Montreal Cognitive Assessment |
| MRT | Magnetresonanztomographie |
| MTX | Methotrexat |
| NBZ | Nüchtern-Blutzucker |
| NNH | Number needed to harm |
| NNT | Number needed to treat |
| NOAK | Neue orale Antikoagulantien |
| NPH | Normal Pressure Hydrocephalus |
| NRS | Numerische Rating Skala |
| n.s. | nicht signifikant |
| NSAR | Nichtsteroidale... |




