E-Book, Deutsch, 336 Seiten
Blumenstein / Jordan Amt Ahne
1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-7448-4620-2
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Teil 1: Westlicher Teil
E-Book, Deutsch, 336 Seiten
ISBN: 978-3-7448-4620-2
Verlag: BoD - Books on Demand
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Der vorliegende Band 8.1 der Trauregister-Reihe fasst 3500 Trau-Einträge aus den Kirchenbüchern des ehemaligen Amtes Ahne in Hessen zusammen und bietet damit Familienforschern eine ideale Basis, die Herkunft einer Familie überregional zu erforschen. Aus dem Amt Ahne ist die heutige politischen Gemeindestruktur nicht mehr vorhanden. Auch die kirchlichen Zugehörigkeiten haben sich verändert. Dieser Band bearbeitet den Teil der westlich von Kassel liegt und zu großen Teil die ehemalige Vogtei Hasungen umfasst.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Ahnatal-Heckershausen 1640 bis 1830
| 06.01.1640 | , Johannes, aus Solms Lotze, Tochter, V/M: Hans |
| 19.01.1640 | Pfeiffer, Curt Henning, Gertrud, Henrich Witwe |
| 06.03.1641 | Süßentrunck, Daniel Bachmann, Catharina |
| 26.04.1641 | Heiter, Henrich Brüger?, Maria |
| 03.06.1641 | Knappe, Johannes Engelhart, Anna |
| 04.07.1641 | Hering, Philip Junge, Anna |
| 26.12.1641 | Zier, Hans Pfeiffer, Anna, V/M: Curt |
| 18.03.1643 | , Brückenmüller |
| B.: Der Brückenmüller mit seiner Sponsa |
| 23.09.1645 | Saltzmann, Andreas Schmidt, Gertrud |
| 05.12.1645 | Eulbrecht, Ditmar Klapp, Catharina |
| 20.08.1646 | Schuwirt, Curt Strippelmann, Elisabeth |
| 31.08.1647 | Becker, Gerolt Walber, Gotling |
| 24.01.1649 | Lichtenberg, Dieterich Bischoff, Barbara |
| 05.01.1651 | Pfeiffer, Christoph Holtzhauer, Catharina |
| 29.01.1652 | Engelhart, Ditmar Dornemann, Martha |
| 24.08.1652 | Hose, Jacob Hausmann, Anna |
| 26.09.1652 | Freude, Hans Oster, Barbara |
| 1656 | Hausmann, Daniel, Daniel Brede, Gotling |
| 24.01.1658 | Guick, Michael Eckel, Anna |
| 01.07.1658 | Engelhart, Johannes Schrauff, Elisabeth |
| 03.08.1658 | Rühl, Dieterich Wilcke, Anna |
| 23.11.1658 | Engelhart, Johannes Pfeiffer, Anna |
| 01.12.1659 | Rudolph, Jost Quantz, Anna |
| 16.10.1660 | Liebenheintz, Hans Henrich Engelhart, Martha |
| 24.02.1661 | Koch, Simon Hering, Martha |
| 09.06.1661 | Liebenhentz, Dieterich Eckel, Elisabeth |
| 07.04.1662 | Iserlohr, Emanuel Homberg, Catharina |
| 01.07.1663 | Pfeiffer, Martin Pfeiffer, Catharina |
| 08.01.1664 | Rühl, Christoph Iserloh, Elisabeth |
| 09.02.1664 | Zier, Hans Rudolph, Eva |
| 10.02.1664 | Rudolph, Jost Quantz, Anna Elisabeth |
| 23.09.1664 | Kleiber, Philip Eckel, Martha |
| 29.09.1664 | Range, Hans Mahlmann, Catharina |
| 28.10.1664 | Strippelmann, Hans Junge, Anna |
| 21.11.1665 | Hugk, Frantz Süßentrunck, Maria |
| 31.11.1665 | Schnegelsberg, Johannes Scheffer, Elsa, Valten Witwe |
| 03.11.1667 | Iserhut, Jost Strippelmann, Anna |
| 03.07.1668 | Heiter, Jost Bischoff, Anna |
| 03.07.1668 | Hille, Gottschalck Scheffer, Anna |
| 22.10.1668 | Bergmann, Johannes Hering, Catharina |
| 19.08.1669 | Bischoff, Erasmus Junge, Sibilla |
| 22.06.1671 | Mehler, Hans George Junge, Anna Martha B.: Diese Ehe ist von fürstl. Consistorio den 04.10.1678 disolviret und der Anna Martha Junge anderwerts zu verehelichen laut fürstl. Decret permittiret worden, weil der Mehler diese verlassen und mit einer anderen sich ehelich eingelassen |
| 09.04.1671 | Högelich, Johannes Range, Anna |
| 27.01.1675 | Eckel, Conrad Becker, Martha |
| 19.02.1675 | Rühl, Christoph Schlemmer, Catharina |
| 17.06.1675 | Quantz, Arnold Sustmann, Anna Gertrud |
| 18.11.1675 | Süßentrunck, Ditmar Steinmetz, Anna Maria |
| 19.11.1675 | Ritzel, Henrich, Gefreiter Soldat Rabge, Elisabeth |
| 25.11.1675 | Engelhart, Christoph Scheffer, Anna |
| 22.01.1677 | Bischoff, Ludwig Rudolph, Anna Martha |
| 07.06.1677 | Schuwirth, Johannes Rudolph, Catharina |
| 22.07.1677 | Rühl, Leonhard Range, Catharina |
| 01.11.1677 | Range, Martin Iserloh, Margretha |
| 21.02.1678 | Steinmetz, Johannes Eulbrecht, Elsa |
| 25.04.1678 | Scheffer, Martin Bischoff, Martha |
| 21.11.1678 | Rudolph, Johann Daniel Rühl, Martha |
| 24.09.1679 | Eulbrecht, Conrad Range, Martha, V/M: Hans seel. B.: Nach abgelegter Buße |
| 27.11.1679 | Becker, Christoph, V/M: Gerold Högelich, Anna Elisabeth, aus Kirchditmold, V/M: Conrad |
| 15.01.1680 | Fusch, Jost, aus Simmershausen Schäfer, Martha, Martin Witwe |
| 27.06.1680 | Krilpfeiffer, Christoph Klein, Catharina, V/M: der Schulmeister |
| 22.11.1680 | Homberg, Claus, aus Calden Fuchs, Martha, Jost Witwe |
| 28.09.1682 | Schuwirth, Christoph Briede, Elisabeth, aus Obervellmar, V/M: Hans |
| 17.09.1684 | Sommer, Jacob, aus Mönchehof Süßentrunck, Anna, V/M: Daniel |
| 09.03.1685 | Hausmann, Jost, V/M: Daniel senior Süßentrunck, Orthey, V/M: Daniel seel. |
| 21.12.1686 | Eulbrecht, Johannes Hausmann, Elisabeth, V/M: Daniel senior |
| 11.02.1687 | Volbrecht, Johannes, aus Zierenberg Eulbrecht, Catharina, V/M: Martin seel. |
| 26.11.1687 | Rühl, Diederich Becker, Elisabeth, V/M: Gerold |
| 01.11.1688 | Eulbrecht, Martin Blankenberg, Maria, aus Weimar, V/M: Johannes seel. |
| 20.01.1692 | Range, Hans George, aus Mönchehof Eulbrecht, Anna Elisabeth |
| 22.01.1692 | Hausmann, Jacob Huck, Elisabeth |
| 07.07.1692 | Sommer, Johann Melchior, aus Kassel Becker, Anna |
| 26.09.1692 | Junge, Balthasar, Förster Rudolph, Anna |
| 09.05.1693 | Bergmann, Philip Samuel, Elisabeth, aus Niederelsungen |
| 12.04.1694 | Quantz, Asmus, Verwalter auf dem fürstl. Haus, aus Frankenhausen Schindehütte, Margretha, aus Ehrsten, V/M: Ludwig |
| 11.10.1694 | Becker, Jost Huck, Anna Catharina |
| 30.11.1694 | Rühl, Tiele Hausmann, Anna Catharina |
| 24.04.1696 | Hausmann, Johannes Schindehütte, Anna Maria, aus Ehrsten |
| ??.09.1696 | Beyer, Hans George Bergmann, Martha |
| 31.08.1697 | Homberg, Claus Ledderhose, Anna Catharina |
| 12.11.1697 | Schuwirt, Jacob Rühl, Anna Catharina |
| 10.05.1698 | Feuring, Johannes, Pfarrer zu Oedelsheim, aus Oedelsheim Quantz, Margretha, V/M: Arnold, Grebe |
| 01.08.1699 | Theyes, Johannes Tripmacher, Anna Catharina, aus... |




