E-Book, Englisch, 556 Seiten, Web PDF
Boller / Seeger / Laird Materials Data for Cyclic Loading
1. Auflage 2013
ISBN: 978-1-4831-9319-9
Verlag: Elsevier Science & Techn.
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
High-Alloy Steels
E-Book, Englisch, 556 Seiten, Web PDF
ISBN: 978-1-4831-9319-9
Verlag: Elsevier Science & Techn.
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Materials Data for Cyclic Loading, Part C: High-Alloy Steels provides the necessary data for a proper material assessment. The book presents the data of high-alloy steels that help estimate the crack initiation lives of structural parts. The data sheets included in the text provide the description of the material and testing procedures, along with diagrams for stress-strain curves for monotonic and cyclic loading strain life curve. The book also provides the results of stress- and strain-controlled constant amplitude tests. The text will be useful to researchers and practitioners of engineering, metallurgy, and physics.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1;Front Cover;1
2;Materials Data for Cyclic Loading: High-Alloy Steels, Part C;4
3;Copyright Page;5
4;Table of Contents;6
5;Introduction;8
6;Literature;13
7;Nomenclature;14
8;Indexes;15
9;Literature (Data Sources;16
10;Data sheets;19
10.1;X 4 NiCrTi 73 15 3 (Inconel X);19
10.2;X 5 NiCrTi 26 15 (SUH 660-B);23
10.3;X 5 NiCrTi 26 15 (SUH 660-B) elevated temperature;29
10.4;X 6 NiCr 32 20 (Incoloy 800H);47
10.5;X 6 NiCr 32 20 (Incoloy 800H) elevated temperature;50
10.6;X 7 NiCrCo 56 19 (Waspaloy A);57
10.7;10 Ni;66
10.8;X 10 NiCrAITi 32 20 (Incoloy 800) pressurized H2;69
10.9;X 11 NiCrMo 48 20 elevated temperature;72
10.10;12 Ni;75
10.11;X 12 NiCr 72 13 (Inconel 713C);78
10.12;X 2 CrNi 18 9 (AISI 304);84
10.13;X 2 CrNi 18 9 (AISI 304) elevated temperature;87
10.14;X 3 CrNi 19 9 (AISI 304);99
10.15;X 3 CrNi 19 9 (AISI 304 ELC);102
10.16;X 5 CrNi 18 9 (SUS 304-B);105
10.17;X 5 CrNi 18 9 (SUS 304-B) elevated temperature;112
10.18;X 5 CrNiMo 18 10 (Type 316, SUS 316);145
10.19;X 5 CrNiMo 18 10 (SUS 316) elevated temperature;163
10.20;X 6 CrNi 9 19 (AISI 304);256
10.21;X 6 CrNi 9 19 (AISI 304) elevated temperature;259
10.22;X 6 CrNi 18 11 elevated temperature;269
10.23;X 6 CrNi 19 11 (AISI 304);272
10.24;X 10 CrNi 18 8 (Remanit 1880);278
10.25;X 10 CrNiMo 16 4 2 (AM 350);282
10.26;X 10 CrNiTi 18 9 (SUS 321-B);288
10.27;X 10 CrNiTi 18 9 (SUS 321-B) elevated temperature;321
10.28;X 10 CrNiNb 18 9 (SUS 347-B);411
10.29;X 10 CrNiNb 18 9 (SUS 347-B) elevated temperature;417
10.30;X 15 Cr 13 (SUS 403-B);447
10.31;X 15 Cr 13 (SUS 403-B) elevated temperature;453
10.32;X 15 CrNiSi 25 20 (SUH 310-B);471
10.33;X 15 CrNiSi 25 20 (SÜH 310-B) elevated temperature;477
10.34;X 20 CrMo 12 1 (SUH 616-B);495
10.35;X 20 CrMo 12 1 (SUH 616-B) elevated temperature;501
10.36;X 25 CrNiMn 25 20 (AISI 310);519
10.37;X 40 CrMoV 20 5 (H-ll Mod);522
10.38;Cu;525
10.39;Cu prestrained;540
10.40;X CuZn 69 31;543
10.41;X CuNi 70 30 (brass);549
10.42;X 15 Be 98 (beryllium);555




