E-Book, Deutsch, 436 Seiten
Bülow Gemeindeverfassungsrecht für Schleswig-Holstein
27. überarbeitete Auflage 2023
ISBN: 978-3-555-02308-3
Verlag: Deutscher Gemeindeverlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, 436 Seiten
ISBN: 978-3-555-02308-3
Verlag: Deutscher Gemeindeverlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Jörg Bülow ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Gemeinden mit Stadtrecht
| Kreisfreie Städte | 4 |
| Kreisangehörige Städte | 59 |
| davon hauptamtlich verwaltete Städte | 43 |
| davon amtsfreie ehrenamtlich verwaltete Städte | 4 |
| davon amtsangehörige ehrenamtlich verwaltete Städte | 12 |
| Städte insgesamt | 63 |
2.Flächen, Anzahl der Gemeinden und Ämter sowie Bevölkerung in den Kreisen Schleswig-Holsteins
| Kreisfreie Stadt | Fläche in km2 | Bevölkerung | Einwohner je km2 (31.12.2021) | Zahl der Gemeinden1) | Zahl der Ämter |
| Kreis | Davon Städte |
| Flensburg | 56,73 | 91?113 | 1?606 | 1 | 1 | – |
| Kiel | 118,65 | 246?243 | 2?075 | 1 | 1 | – |
| Lübeck | 214,19 | 216?277 | 1?010 | 1 | 1 | – |
| Neumünster | 71,66 | 79?496 | 1?109 | 1 | 1 | – |
| Dithmarschen | 1?428,17 | 133?969 | 94 | 116 | 5 | 6 |
| Herzogtum Lauenburg | 1?263,06 | 200?819 | 159 | 132 | 5 | 8 |
| Nordfriesland | 2?083,56 | 167?560 | 80 | 133 | 7 | 8 |
| Ostholstein | 1?393,02 | 202?014 | 145 | 36 | 6 | 3 |
| Pinneberg | 664,25 | 318?326 | 479 | 49 | 8 | 5 |
| Plön | 1?083,56 | 129?687 | 120 | 85 | 4 | 7 |
| Rendsburg-Eckernförde | 2?189,79 | 276?053 | 126 | 165 | 4 | 13 |
| Schleswig-Flensburg | 2?071,28 | 203?799 | 98 | 123 | 4 | 13 |
| Segeberg | 1?344,47 | 280?400 | 209 | 95 | 5 | 8 |
| Steinburg | 1?055,70 | 130?843 | 124 | 111 | 5 | 7 |
| Stormarn | 766,22 | 245?406 | 320 | 55 | 6 | 5 |
| Schleswig-Holstein | 15?804,30 | 2?922?005 | 185 | 1?104 | 63 | 83 |
Quelle: Statistikamt Nord, eigene Berechnungen.
1) ohne die gemeindefreien Forstgutsbezirke Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Buchholz (Kreis Segeberg)
3.Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 10?000
| Lfd. Nr. | Gemeinde | Kreis | Bevölkerung |
| 1 | Kiel, Landeshauptstadt | – | 246?962 |
| 2 | Lübeck, Hansestadt | – | 217?951 |
| 3 | Flensburg, Stadt | – | 92?516 |
| 4 | Norderstedt, Stadt | Segeberg | 81?587 |
| 5 | Neumünster, Stadt | – | 79?602 |
| 6 | Elmshorn, Stadt | Pinneberg | 50?776 |
| 7 | Pinneberg, Stadt | Pinneberg | 44?207 |
| 8 | Ahrensburg, Stadt | Stormarn | 34?565 |
| 9 | Wedel, Stadt | Pinneberg | 34?553 |
| 10 | Itzehoe, Stadt | Steinburg | 32?254 |
| 11 | Geesthacht, Stadt | Herzogtum Lauenburg | 32?208 |
| 12 | Rendsburg, Stadt | Rendsburg-Eckernförde | 29?584 |
| 13 | Reinbek, Stadt | Stormarn | 28?658 |
| 14 | Henstedt-Ulzburg | Segeberg | 28?324 |
| 15 | Schleswig, Stadt | Schleswig-Flensburg | 25?660 |
| 16 | Bad Oldesloe, Stadt | Stormarn | 24?935 |
| 17 | Husum, Stadt | Nordfriesland | 23?674 |
| 18 | Kaltenkirchen, Stadt | Segeberg | 23?518 |
| 19 | Quickborn, Stadt | Pinneberg | 22?279 |
| 20 | Heide, Stadt | Dithmarschen | 22?056 |
| 21 | Eckernförde, Stadt | Rendsburg-Eckernförde | 21?517 |
| 22 | Bad Schwartau, Stadt | Ostholstein | 20?341 |
| 23 | Schenefeld, Stadt | Pinneberg | 19?680 |
| 24 | Mölln, Stadt | Herzogtum Lauenburg | 19?469 |
| 25 | Uetersen, Stadt | Pinneberg | 18?646 |
| 26 | Glinde, Stadt | Stormarn | 18?546 |
| 27 | Halstenbek | Pinneberg | 18?075 |
| 28 | Bad Segeberg, Stadt | Segeberg | 17?707 |
| 29 | Schwarzenbek, Stadt | Herzogtum Lauenburg | 17?309 |
| 30 | Stockelsdorf | Ostholstein | 17?139 |
| 31 | Eutin, Stadt | Ostholstein | 17?132 |
| 32 | Bargteheide, Stadt | Stormarn | 16?228 |
| 33 | Preetz, Stadt | Plön | 15?977 |
| 34 | Neustadt in Holstein, Stadt | Ostholstein | 15?489 |
| 35 | Ratekau | Ostholstein | 15?385 |
| 36 | Bad Bramstedt, Stadt | Segeberg | 15?303 |
| 37 | Rellingen | Pinneberg | 14?704 |
| 38 | Ratzeburg, Stadt | Herzogtum Lauenburg | 14?635 |
| 39 | Tornesch,... |




