E-Book, Deutsch, 395 Seiten, PB, Format (B × H): 150 mm x 215 mm, Gewicht: 634 g
Hommel / Dehmel Unternehmensbewertung case by case
8., aktualisierte Auflage 2021
ISBN: 978-3-8005-9360-6
Verlag: Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
E-Book, Deutsch, 395 Seiten, PB, Format (B × H): 150 mm x 215 mm, Gewicht: 634 g
Reihe: Betriebs-Berater Studium - BWL case by case
ISBN: 978-3-8005-9360-6
Verlag: Fachmedien Recht und Wirtschaft in Deutscher Fachverlag GmbH
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Prof. Dr. Michael Hommel ist Inhaber der Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbes. Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung, an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Prof. Dr. Inga Dehmel hat die Professur für Allgemeine BWL/Externes Rechnungswesen an der Hochschule Harz (FH) inne.
Zielgruppe
Studierende der Wirtschaftswissenschaften in Bachelor- und Masterstudiengängen, aber ebenso für Praktiker zur sachgerechten Lösung von Unternehmensbewertungsproblemen geeignet
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Abkürzungsverzeichnis
| a.A. | anderer Auffassung |
| Abs. | Absatz |
| abzgl. | abzüglich |
| AER | The American Economic Review (Zeitschrift) |
| AG | Aktiengesellschaft |
| AK | Anschaffungskosten |
| AktG | Aktiengesetz |
| a.M. | am Main |
| APV | Adjusted Present Value |
| Aufl. | Auflage |
| Aufw. | Aufwand, Aufwendungen |
| AV | Anlagevermögen |
| BB | Betriebs-Berater (Zeitschrift) |
| Bd. | Band |
| BFuP | Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (Zeitschrift) |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| BilRuG | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz |
| Bio. | Billion(en) |
| BStBl. | Bundessteuerblatt |
| BVerfG | Bundesverfassungsgericht |
| BVerfGE | Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts |
| bzw. | beziehungsweise |
| c.p. | ceteris paribus |
| CAPM | Capital Asset Pricing Model |
| CDAX | Composite DAX |
| CNN | Cable News Network |
| CoStHG | Corona-Steuerhilfegesetz |
| DAX | Deutscher Aktienindex |
| DB | Der Betrieb (Zeitschrift) |
| DBW | Die Betriebswirtschaft (Zeitschrift) |
| DCF | Discounted Cashflow |
| ders. | derselbe |
| d.h. | das heißt |
| dies. | dieselben |
| DStR | Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift) |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization |
| EBT | Earnings Before Taxes |
| ESt | Einkommensteuer |
| EStG | Einkommensteuergesetz |
| et al. | et alteri, et alii |
| etc. | et cetera |
| EU | Europäische Union |
| EVATM | Economic Value Added (eingetragenes Warenzeichen der Stern Stewart Company) |
| EZB | Europäische Zentralbank |
| FAUB | Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft |
| FB | Finanz Betrieb (nunmehr: Corporate Finance) (Zeitschrift) |
| FCF | Free Cashflow |
| ff. | fortfolgende |
| Fn. | Fußnote |
| FS | Festschrift |
| FTE | Flow to Equity |
| FTSE MIB | Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa |
| GAAP | Generally Accepted Accounting Principles |
| GewSt | Gewerbesteuer |
| GewStG | Gewerbesteuergesetz |
| ggf. | gegebenenfalls |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GoB | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
| HARA | hyperbolische absolute Risikoaversion |
| HBR | Harvard Business Review (Zeitschrift) |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HK | Herstellungskosten |
| Hrsg. | Herausgeber |
| i.d.F. | in der Fassung |
| i.d.R. | in der Regel |
| i.H.v. | in Höhe von |
| IAS | International Accounting Standard(s) |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. |
| IDW ES 1 | Entwurf des IDW Standards 1 |
| IDW-FN | IDW Fachnachrichten |
| IDW S 1 | IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (i.d.F. 2008) |
| IFRS | International Financial Reporting Standard(s) |
| inkl. | inklusive |
| insb. | insbesondere |
| int. ed. | international edition |
| JACF | Journal of Applied Corporate Finance (Zeitschrift) |
| JBF | Journal of Banking & Finance (Zeitschrift) |
| JFE | Journal of Financial Economics (Zeitschrift) |
| JFQA | Journal of Financial and Quantitative Analysis (Zeitschrift) |
| Jg. | Jahrgang |
| JoB | Journal of Business (Zeitschrift) |
| JoF | Journal of Finance (Zeitschrift) |
| KG | Kommanditgesellschaft |
| KSt | Körperschaftsteuer |
| KStG | Körperschaftsteuergesetz |
| LG | Landgericht |
| LiFo | Last in – First out |
| Ltd. | Limited |
| LuL | Lieferungen und Leistungen |
| m.w.N. | mit weiteren Nachweisen |
| MSc | Management Science (Zeitschrift) |
| Mio. | Million(en) |
| Mrd. | Milliarde(n) |
| N/A | not applicable |
| NBER | National Bureau of Economic Research |
| NOPAT | Net Operating Profit after Taxes |
| NOPLAT | Net Operating Profit Less Adjusted Taxes |
| Nr. | Nummer |
| NTJ | National Tax Journal (Zeitschrift) |
| OHG | Offene Handelsgesellschaft |
| OLG | Oberlandesgericht |
| p.a. | pro anno, per annum |
| rd. | rund |
| REconStat | Review of Economics and Statistics... |




