E-Book, Deutsch, 144 Seiten
Reihe: Köstlich essen
Iburg / Storr Köstlich essen Reizdarm
1. Auflage 2023
ISBN: 978-3-432-11692-1
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Über 80 Rezepte: das neue Konzept zu FODMAPs, Intoleranzen und Mikrobiom
E-Book, Deutsch, 144 Seiten
Reihe: Köstlich essen
ISBN: 978-3-432-11692-1
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Endlich Ruhe im Darm!
Durchfall, Blähungen und Blähbauch, Verstopfung, Bauchschmerzen – mit diesen Beschwerden macht der Alltag oft keinen Spaß. Doch nun kommt Hilfe – die neueste medizinische Behandlungsleitlinie Reizdarmsyndrom gibt konkrete Anleitung und Unterstützung für die tägliche Ernährung. So wird Kochen und Essen wieder zum Genuss.
- Der neueste Wissenstand: Wie Sie die aktuellen Empfehlungen zum Low FODMAP-Konzept, zu Intoleranzen, Ballaststoffen, dem Mikrobiom, Antikörper-Tests und zur Darm-Hirn-Achse umsetzen.
- Über 80 leckere Rezepte: Reich an Geschmack & Genuss, arm an möglichen Auslösern wie Laktose, Fructose, Sorbit, Histamin, Gluten und anderen. Mit dem praktischen Ampelsystem optimal auf individuelle Unverträglichkeiten reagieren.
- Mit Lebensmittel-Tabellen: Werte für Fructose und Glucose einfach nachschlagen.
Viel Spaß beim Kochen – und: guten Appetit!
Zielgruppe
Gesundheitsinteressierte
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Fruktose-, Glukose- und Sorbitgehalt pro 100 g
| Gemüse (100 g) | Fruktose (in mg) | Glukose (in mg) | Sorbit (in mg) |
| Artischocke | 1730 | 760 | ++ |
| Aubergine | 1030 | 1030 | k. A. |
| Bambussprossen | 410 | 350 | k. A. |
| Bleichsellerie | 100 | k. A. | k. A. |
| Blumenkohl | 980 | 1100 | k. A. |
| Bohne grün | 1310 | 960 | k. A. |
| Broccoli | 1030 | 940 | k. A. |
| Chicorée | 680 | 1110 | k. A. |
| Chinakohl | 590 | 750 | k. A. |
| Endivie | 160 | 70 | k. A. |
| Erbse, frisch | 65 | 90 | k. A. |
| Feldsalat | 200 | 470 | k. A. |
| Fenchel | 1060 | 1250 | k. A. |
| Grünkohl | 920 | 610 | k. A. |
| Gurke | 860 | 890 | k. A. |
| Kartoffeln | 170 | 240 | k. A. |
| Kohlrabi | 1230 | 1380 | k. A. |
| Kohlrübe/Steckrübe | 550 | 300 | k. A. |
| Kopfsalat | 560 | 410 | k. A. |
| Kürbis | 1320 | 1500 | k. A. |
| Mangold | 270 | 210 | k. A. |
| Meerrettich | 130 | 1400 | k. A. |
| Möhre | 1290 | 1400 | k. A. |
| Paprikaschote, grün | 1040 | 840 | k. A. |
| Paprikaschote, rot | 1250 | 1370 | k. A. |
| Pastinake | 160 | 180 | k. A. |
| Petersilienwurzel | 330 | 280 | k. A. |
| Porree | 1220 | 930 | k. A. |
| Radieschen | 710 | 1290 | k. A. |
| Rettich | 600 | 1150 | k. A. |
| Rhabarber | 380 | 400 | k. A. |
| Rosenkohl | 790 | 840 | k. A. |
| Rote Rübe | 250 | 270 | k. A. |
| Rotkraut | 1270 | 1670 | k. A. |
| Sauerkraut | 210 | 420 | k. A. |
| Schnittlauch |




