E-Book, Englisch, Band Volume I, 524 Seiten
Reihe: Greco-Roman Associations
Kloppenborg / Ascough Greco-Roman Associations
1. Auflage 2011
ISBN: 978-3-11-025346-7
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Volume 1: Attica, Central Greece, Macedonia, Thrace
E-Book, Englisch, Band Volume I, 524 Seiten
Reihe: Greco-Roman Associations
ISBN: 978-3-11-025346-7
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)
Zielgruppe
Academics. Libraries, Institutes
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Geisteswissenschaften Christentum, Christliche Theologie Bibelwissenschaften Neues Testament: Exegese, Geschichte
- Geisteswissenschaften Geschichtswissenschaft Geschichtliche Themen Kultur- und Ideengeschichte
- Geisteswissenschaften Geschichtswissenschaft Alte Geschichte & Archäologie Geschichte der klassischen Antike
- Geisteswissenschaften Geschichtswissenschaft Geschichtliche Themen Mentalitäts- und Sozialgeschichte
Weitere Infos & Material
1;Contents;10
2;Bibliographical Note;18
3;Sigla;18
4;Abbreviations;20
5;Calendars;32
6;Glossary;34
7;Maps;36
8;Introduction;38
9;ATTICA;52
9.1;[1]. IG II2 2343 (Athens, ca. 400 BCE);54
9.2;[2]. IG II2 1255 (Piraeus, 337/6 BCE);58
9.3;[3]. IG II2 337 (Piraeus, 333/2 BCE);63
9.4;[4]. IG II2 1361 (Piraeus, 330-324/3 BCE);70
9.5;[5]. IG II2 1256 (Piraeus, 329/8 BCE);76
9.6;[6]. IG II2 1252+999 (Athens, late IV BCE);80
9.7;[7]. IG II2 2499 (Athens, 306/5 BCE);85
9.8;[8]. IG II2 1275 (Piraeus, 325-275 BCE);89
9.9;[9]. IG II2 1261(Piraeus, 302/1 BCE, 301/0 BCE, 300/299 BCE);96
9.10;[10]. IG II2 1262 (Piraeus, 300/299 BCE);103
9.11;[11]. IG II2 1263 (Piraeus, 300/299 BCE);106
9.12;[12]. IG II2 2347 (Salamis, ca. 300 BCE);110
9.13;[13]. IG II2 1271 (Piraeus? 299/8 BCE);115
9.14;[14]. Agora 16:161 (Athens, early III BCE);117
9.15;[15]. IG II2 1277 (Athens, 278/7 BCE);122
9.16;[16]. IG II2 1316 (Piraeus, 272/1 BCE);126
9.17;[17]. IG II2 1278 (Athens?, 272/1 BCE);133
9.18;[18]. IG II2 1273AB (Piraeus, 265/4 BCE);137
9.19;[19]. IG II2 1291 (Piraeus? mid III BCE);141
9.20;[20]. IG II2 1298 (Athens, 248/7 BCE);147
9.21;[21]. SEG 2:9 (Salamis, 243/2 BCE);151
9.22;[22]. IG II2 1284 (Piraeus, 241/0 BCE);158
9.23;[23]. IG II2 1283 (Piraeus, 240/39 BCE);162
9.24;[24]. IG II2 1297 (Athens, 236/5 BCE);169
9.25;[25]. IG II2 1301 (Piraeus, 219/8 BCE);173
9.26;[26]. IG II2 1292 (Athens? Piraeus? 215/4 BCE);176
9.27;[27]. IRhamnous II 59 (Rhamnous, after 216/15 BCE);181
9.28;[28]. IG II2 1314 (Piraeus, 213/2 BCE);184
9.29;[29]. IG II2 1315 (Piraeus, 211/0 BCE);187
9.30;[30]. IG II2 2354 (Athens, end of III BCE);191
9.31;[31]. IG II2 1323 (Athens, 194/3 BCE);193
9.32;[32]. IG II2 1324 (Piraeus, ca. 190 BCE);195
9.33;[33]. IG II2 1325 (Piraeus, 185/4 BCE);199
9.34;[34]. IG II2 1328 (Piraeus, 183/2 BCE, 175/4 BCE);205
9.35;[35]. IG II2 1327 (Piraeus, 178/7 BCE);212
9.36;[36]. IG II2 1326 (Piraeus, 176/5 BCE);216
9.37;[37]. IG II2 1329 (Piraeus, 175/4 BCE);221
9.38;[38]. SEG 36:228 (Attica, 159/8 BCE);226
9.39;[39]. AM 66:228 no. 4 (Athens, 138/7 BCE);228
9.40;[40]. IG II2 2358 (Athens, ca. 135 BCE);231
9.41;[41]. SEG 42:157 (Athens, ca. 116/5 - ca. 95/4 BCE);235
9.42;[42]. IG II2 1012 (Athens, 112/11 BCE);240
9.43;[43]. IG II2 1335 (Piraeus, 101/0 BCE);244
9.44;[44]. IG II2 1337 (Piraeus, 97/6 BCE);248
9.45;[45]. IG II2 1334 (Piraeus, after 71/70 BCE);251
9.46;[46]. IG II2 1339 (Athens, 57/6 BCE);254
9.47;[47]. SEG 54:235 (Epano Liosia, mid I BCE);257
9.48;[48]. IG II2 1343 (Athens, 37/6 or 36/5 BCE);261
9.49;[49]. IG II2 1369 (Liopesi, II CE);266
9.50;[50]. SEG 31:122 (Liopesi, early II CE);272
9.51;[51]. IG II2 1368 (Athens, 164/65 CE);278
9.52;[52]. IG II2 2361 (Piraeus, 200-211 CE);294
9.53;[53]. IG II2 1365+1366 (Laurion, late II or early III CE);299
9.54;[54]. IG II2 2960 (Acharnai, mid II CE);315
9.55;[55]. IG II2 10248 (Athens, III CE);316
10;CENTRAL GREECE;318
10.1;[56]. IG VII 2463 (Thebes, Boeotia, late IV BCE);320
10.2;[57]. IG VII 685-688 (Tanagra, Boeotia, III-II BCE);321
10.3;[58]. SEG 32:488 (Tanagra, Boeotia, end of II BCE/beginning of I BCE);324
10.4;[59]. SEG 26:614 (Aulis, Boeotia, early II BCE);325
10.5;[60]. Jaccottet no. 7 (Megara, 141 CE);327
10.6;[61]. IG IX/12 670 (Physkos [Locris], mid II CE);329
11;MACEDONIA;332
11.1;[62]. SEG 1:282 (Acanthus, 27 BCE-14 CE);334
11.2;[63]. IBeroia 22 (Beroea, 7 BCE);337
11.3;[64]. IBeroia 372 (Beroea, II CE);339
11.4;[65]. SEG 46:744 (Edessa, 51 CE);342
11.5;[66]. CIG II 2007f (Hagios Mamas, II CE);347
11.6;[67]. Philippi II 410/G258 (Kalambaki, uncertain date);350
11.7;[68]. CIL III 633 (Philippi, II CE);352
11.8;[69]. Philippi II 133/G441 (Philippi, II-III CE);361
11.9;[70]. Philippi II 142/G562 (Philippi, II-III CE);367
11.10;[71]. Philippi II 340/L589 (Philippi, I-II CE?);370
11.11;[72]. SEG 46:800 (Pydna, 250 CE);372
11.12;[73]. IJO I Mac 1 (Stobi, II-III CE);377
11.13;[74]. IG X/2.1 70 (Thessalonike, 66-67 CE);383
11.14;[75]. SEG 42:625 (Thessalonike, 90-91 CE);385
11.15;[76]. IG X/2.1 259 (Thessalonike, I CE);389
11.16;[77]. IG X/2.1 255 (Thessalonike, I-II CE);394
11.17;[78]. Nigdelis II.12 (Thessalonike, early to mid-II CE);399
11.18;[79]. IG X/2.1 291 (Thessalonike, late II CE);401
11.19;[80]. IG X/2.1 506 (Thessalonike, 209-210 CE);404
11.20;[81]. IG X/2.1 260 (Thessalonike, III CE);407
11.21;[82]. IJO I Mac 15 (Thessalonike, late III CE);412
12;THRACE;416
12.1;[83]. IAegThrace E18 (Abdera, III CE?);418
12.2;[84]. SEG 39:649 (Augusta Traiana, II-III CE);420
12.3;[85]. IGBulg III/2 1626 (Augusta Traiana, III CE);423
12.4;[86]. IPerinthos 49 (Perinthos, I CE and II CE);426
12.5;[87]. IPerinthos 56 (Perinthos, 196-198 CE);429
12.6;[88]. IPerinthos 57 (Perinthos, II CE?);432
12.7;[89]. IGBulg V 5434 (Philippopolis, II-III CE);436
12.8;[90]. IByzantion 31 (Rhegion, 85-96 CE);437
12.9;[91]. IByzantion 37 (Rhegion, 117-137 CE);440
13;Bibliography;444
14;Indexes;460
14.1;I. Athenian Archons;460
14.2;II. Roman Emperors and Governors;463
14.3;III. Deities, the Deified, and Heroes;463
14.4;IV. Ethnic Designations;467
14.5;V. Types of Associations;467
14.6;VI. Association Names;469
14.7;VII. Officers;475
14.8;VIII. General Index;479
14.9;IX. Other Inscriptions and Papyri;505
14.10;X. Literary References;515
15;Concordance of Inscriptions;518