Die Alabama Crimson Tide, die Michigan Wolverines, die Nebraska Cornhuskers, die Notre Dame Fighting Irish, die Ohio State Buckeyes, die Oklahoma Sooners, die Texas Longhorns und die USC Trojans zählen zu den erfolgreichsten College Footballprogrammen aller Zeiten! Ihre Historie, ihre Erfolge, ihre Rivalitäten und Traditionen sind einmalig in der Welt des Sports. Sie haben dem College Football über Generationen ihren Stempel aufgedrückt und diesem Sport ein starkes Vermächtnis hinterlassen. Fans und Medien haben sie dafür längst geadelt, denn sie sind die - "Blue Bloods"!
Andreas Müller ist Redakteur für den Bereich College Football bei dem American Football Magazin Touchdown24. Er ist Initiator und Mitbegründer des German College Football Polls (GCF-Poll). Darüber hinaus lebte und arbeitete er längere Zeit in New York City. Während dieser Zeit und weiterer Aufenthalte in den Vereinigten Staaten, nutzte er eine Vielzahl an Gelegenheiten um College Football- und NFL-Spiele live im Stadion zu verfolgen. Die Footballprogramme von Florida State, USC, Syracuse, NC State oder West Virginia zählen dabei ebenso zu den beobachteten Mannschaften auf dem Rasen, wie die NFL-Teams der New England Patriots, Chicago Bears, Tampa Bay Buccaneers, NY Giants, NY Jets, Indianapolis Colts, Denver Broncos, Baltimore Ravens oder New Orleans Saints. Bereits seit Mitte der neunziger Jahre ist der Autor Fan der Indianapolis Colts. Im College Football haben es ihm seit Anfang der 2000er insbesondere die Notre Dame Fighting Irish und die Oklahoma Sooners angetan. Heute lebt der Autor mit seiner Familie in Recklinghausen.
Müller
College Football jetzt bestellen!
Weitere Infos & Material
National Championship Seasons der Alabama Crimson Tide:
| 1925 (Multiple Selectors) | |
| 26.09. vs. Union (Tennessee) Bulldogs | 53:0 |
| 02.10. vs. Birmingham-Southern Panthers | 50:7 |
| 17.10. vs. Sewanee Tigers (@Birmingham, AL) | 27:0 |
| 24.10. @ Georgia Tech Yellow Jackets | 7:0 |
| 31.10. vs. Mississippi A&M Aggies (MSU) | 6:0 |
| 07.11. vs. Kentucky (@Birmingham, AL) | 31:0 |
| 14.11. vs. Florida (@Montgomery, AL)/ Crampton Bowl | 34:0 |
| 26.11. vs. Georgia (@Birmingham, AL) | 27:0 |
| 01.01.1926 vs. Washington Huskies | 20:19 |
Head Coach:
Wallace Wade
1926 (Selectors: QPRS, Billingsley, CFRA, Helms, NCF)
| 24.09. vs. Millsaps Majors | 54:0 |
| 02.10. @ Vanderbilt Commodores | 19:7 |
| 09.10. @ Mississippi A&M Aggies (MSU) | 26:7 |
| 16.10. @ Georgia Tech Yellow Jackets | 21:0 |
| 23.10. vs. Sewanee Tigers (@Birmingham, AL) | 2:0 |
| 30.10. vs. LSU Tigers | 24:0 |
| 06.11. vs. Kentucky (@Birmingham, AL) | 14:0 |
| 13.11. vs. Florida (@Montgomery, AL)/ Crampton Bowl | 49:0 |
| 25.11. vs. Georgia (@Birmingham, AL) | 33:6 |
| 01.01.1927 vs. Stanford Cardinal | 7:7 |
Head Coach:
Wallace Wade
1930 (Selectors: QPRS, CFRA, Sagarin, Davis)
| 27.09. vs. Howard (AL) Bulldogs | 43:0 |
| 04.10. vs. Ole Miss Rebels | 64:0 |
| 11.10. vs. Sewanee Tigers (@Birmingham, AL) | 25:0 |
| 16.10. vs. Tennessee Volunteers | 18:6 |
| 25.10. vs. Vanderbilt Commodores (@Birmingham, AL) | 12:7 |
| 01.11. @ Kentucky Wildcats | 19:0 |
| 08.11. @ Florida Gators | 20:0 |
| 15.11. vs. LSU (@Montgomery, AL)/ Crampton Bowl | 33:0 |
| 27.11. vs. Georgia (@Birmingham, AL) | 13:0 |
| 01.01.1931 vs. Washington State Cougars | 24:0 |
Head Coach:
Wallace Wade
1934 (Selectors: Dunkel, Houlgate, Poling, Williamson)
| 29.09. vs. Howard (AL) Bulldogs | 24:0 |
| 06.10. vs. Sewanee (@Montgomery, AL) Crampton Bowl | 35:6 |
| 13.10. vs. Mississippi State Bulldogs | 41:0 |
| 20.10. vs. Tennessee Volunteers (@Birmingham, AL) | 13:6 |
| 27.10. vs. Georgia Bulldogs (@Birmingham, AL) | 26:6 |
| 03.11. @ Kentucky Wildcats | 34:14 |
| 10.11. vs. Clemson Tigers | 40:0 |
| 17.11. @ Georgia Tech Yellow Jackets | 40:0 |
| 29.11. vs. Vanderbilt Commodores (@Birmingham, AL) | 34:0 |
| 01.01.1935 vs. Stanford Cardinal | 29:13 |
Head Coach:
Frank Thomas
1941 (Selector: Houlgate)
| 27.09. vs. Southwestern Louisiana Bulldogs | 47:6 |
| 04.10. vs. Mississippi State Bulldogs | 0:14 |
| 11.10. vs. Howard Bulldogs (@Birmingham, AL) | 61:0 |
| 18.10. @ Tennessee Volunteers | 9:2 |
| 25.10. vs. Georgia Bulldogs (@Birmingham, AL) | 27:14 |
| 01.11. vs. Kentucky Wildcats | 30:0 |
| 08.11. @ #14Tulane Green Wave | 19:14 |
| 15.11. vs. Georgia Tech (@Birmingham, AL) | 20:0 |
| 22.11. @ Vanderbilt Commodores | 0:7 |
| 28.11. @ Miami (FL) Hurricanes | 21:7 |
| 01.01.1942 vs. #9Texas A&M Aggies | 29:21 |
Head Coach:
Frank Thomas
1945 (Selector: NCF)
| 29.09. @ Keesler AAF Field Fliers | 21:0 |
| 13.10. vs. South Carolina Gamecocks (@Montgomery, AL) | 55:0 |
| 20.10. vs. Tennessee Volunteers (@Birmingham, AL) | 25:7 |
| 27.10. vs. Georgia Bulldogs (@Birmingham, AL) | 28:14 |
| 03.11. vs. Kentucky Wildcats (@Louisville, KY) | 60:19 |
| 17.11. @ Vanderbilt Commodores | 71:0 |
| 24.11. vs. Pensacola NAS Goslings | 55:6 |
| 01.12. vs. Mississippi State Bulldogs | 55:13 |
| 01.01.1946 vs. #11USC Trojans | 34:14 |
Head Coach:
Frank Thomas
1961 (Selectors: AP, Coaches)
| 23.09. @ Georgia Bulldogs | 32:6 |
| 30.09. vs. Tulane Green Wave (@Mobile, AL) | 9:0 |
| 07.10. @ Vanderbilt Commodores | 35:6 |
| 14.10. vs. NC State Wolfpack | 26:7 |
| 21.10. vs. Tennessee Volunteers (@Birmingham, AL) | 34:3 |
| 28.10. @ Houston Cougars (Rice Stadium) | 17:0 |
| 04.11. vs. Mississippi State Bulldogs | 24:0 |
| 11.11. vs. Richmond Spiders | 66:0 |
| 18.11. vs. Georgia Tech (@Birmingham, AL) | 10:0 |
| 02.12. vs. Auburn Tigers (@Birmingham, AL) | 34:0 |
| 01.01.1962 vs. #9Arkansas Razorbacks | 10:3 |
Head Coach:
Bear Bryant
1964 (Selectors: AP, Coaches)
| 19.09. vs. Georgia Bulldogs | 31:3 |
| 26.09. vs. Tulane Green Wave (@Mobile, AL) | 36:6 |
| 03.10. vs. Vanderbilt Commodores (@Birmingham, AL) | 24:0 |
| 10.10. vs. NC State Wolfpack | 21:0 |
| 17.10. @ Tennessee Volunteers | 19:8 |
| 24.10. vs. #9Florida Gators | 17:14 |
| 31.10. @ Mississippi State Bulldogs | 23:6 |
| 07.11. vs. #8LSU Tigers (@Birmingham, AL) | 17:9 |
| 14.11. @ #10Georgia Tech Yellow Jackets | 24:7 |
| 26.11. vs. Auburn Tigers (@Birmingham, AL) | 21:14 |
| 01.01.1965 vs. #5Texas Longhorns | 17:21 |
Head Coach:
Bear Bryant
1965 (Selector: AP)
| 18.09. @ Georgia Bulldogs | 17:18 |
| 25.09. vs. Tulane Green Wave (@Mobile, AL) | 27:0 |
| 02.10. vs. Ole Miss Rebels (@Birmingham, AL) | 17:16 |
| 09.10. @ Vanderbilt Commodores | 22:7 |
| 16.10. vs. Tennessee Volunteers... |