Liebe Besucherinnen und Besucher,
aufgrund unseres Sommerfestes sind wir am 03. September 2026 bis 14 Uhr erreichbar. Am 04. September 2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Team von Sack Fachmedien
E-Book, Deutsch, 784 Seiten, E-Book
Ruhnke / Sievers / Simons Rechnungslegung nach IFRS und HGB
5. Auflage 2023
ISBN: 978-3-7910-5072-0
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Lehrbuch zur Theorie und Praxis der Unternehmenspublizität mit Beispielen und Übungen
E-Book, Deutsch, 784 Seiten, E-Book
ISBN: 978-3-7910-5072-0
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Prof. Dr. Klaus Ruhnke, Department of Finance, Accounting und Taxation (FACTS), Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung, Freie Universität Berlin.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Rechtswissenschaften Steuerrecht Internationales und Europäisches Steuer-, Bilanz- und Rechnungslegungsrecht
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Internationales Rechnungswesen
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Rechnungswesen: Lehrbücher, Handbücher
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Externes Rechnungswesen, Rechnungslegung, Bilanzierung
- Rechtswissenschaften Steuerrecht Bilanz- und Bilanzsteuerrecht, Rechnungslegung, Betriebliches Steuerwesen
Weitere Infos & Material
Abkürzungsverzeichnis
| ß | Beta-Faktor (Unternehmensbewertung, DCF-Verfahren) |
| Ø | Durchschnitt |
| S | Summe |
| A | Aktiva (Bilanz); appendix; Annahme |
| a. A. | anderer Ansicht |
| a. F. | alte Fassung |
| a. M. | am Main |
| AB | Anfangsbestand |
| AC | Amortised Cost |
| adj. | adjustiert(es) |
| ADS | Adler/Düring/Schmaltz (Bilanzkommentar) |
| AfA | Absetzung für Abnutzung |
| AG | Aktiengesellschaft |
| Application Guide (Anwendungsrichtlinie, Normen des IASB) |
| AHK | Anschaffungs- oder Herstellungskosten |
| AICPA | American Institute of Certified Public Accountants |
| (Berufsorganisation der accountants, Normengeber, USA) |
| AK | Anschaffungskosten |
| AktG | Aktiengesetz |
| AN | Arbeitnehmer |
| AO | Abgabenordnung |
| APB | Accounting Principles Board (AICPA) |
| API | Abnormaler Performance-Index |
| ARAP | aktivischer Rechnungsabgrenzungsposten |
| ARC | Accounting Regulatory Committee (Komitologieverfahren, EU-Ebene) |
| ASCG | Accounting Standards Committee of Germany |
| BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| BASF | Badische Anilin- & Soda-Fabrik |
| BAV | Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen |
| BAWe | Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel |
| BBK | Betrieb und Rechnungswesen: Buchführung, Bilanz, Kostenrechnung (Loseblattsammlung) |
| BC | Basis for Conclusion (Grundlage für die Schlussfolgerungen, Normen des IASB) |
| BDI | Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. |
| BDO | Binder Dijker Otte (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) |
| BeBiKo | Beck’scher Bilanz-Kommentar |
| BetrVerfG | Betriebsverfassungsgesetz |
| BewG | Bewertungsgesetz |
| BFA | Bankfachausschuss (IDW) |
| BFH | Bundesfinanzhof |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BilKoG | Bilanzkontrollgesetz |
| BilMoG | Bilanzrechtmodernisierungsgesetz |
| BilReG | Bilanzrechtsreformgesetz |
| BilRUG | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz |
| BiRiLiG | Bilanzrichtliniengesetz |
| BMF | Bundesministerium der Finanzen |
| BMJ | Bundesministerium der Justiz |
| BMVJ | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz |
| BörsG | Börsengesetz |
| BörsO | Börsenordnung |
| BörsO FWB | Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse |
| BörsZulV | Börsenzulassungsverordnung |
| BS | Bilanzsumme |
| BStBl. | Bundessteuerblatt |
| BT-Drucks. | Bundestagsdrucksache |
| BVerfG | Bundesverfassungsgericht |
| BW | Buchwert |
| c.p. | ceteris paribus (unter sonst gleichen Bedingungen) |
| CAR | Cumulative Abnormal Returns |
| CAPM | Capital Asset Pricing Model (Modell der Kapitalmarktheorie) |
| CAD | kanadischer Dollar |
| CEO | Chief Executive Officer |
| CESR | Committee of European Securities Regulators |
| CF | Cashflow(s) |
| CFA | Chartered Financial Analyst |
| CFO | Chief Financial Officer |
| CGU | Cash Generating Unit (IAS 36) |
| CHF | Schweizer Franken |
| CO | Controlling |
| COSO | Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission |
| CPA | Certified Public Accountant (Wirtschaftsprüfer, USA) |
| CSR | Corporate Social Responsibility |
| CSRD | Corporate Sustainability Reporting Directive |
| cwacc | gewichteter Gesamtkapitalkostensatz (WACC) |
| D | Diskriminanzwert |
| DAI | Deutsches Aktieninstitut e. V. |
| DAT | Deutsche Automobil Treuhand GmbH |
| DATEV | Datenverarbeitung und Dienstleistung für den steuerberatenden Beruf eG |
| DAX | Deutscher Aktienindex |
| DCF | Discounted Cashflow(s) |
| DCGK | Deutscher Corporate Governance Kodex |
| DelVO | Delegierte Verordnung |
| ders. | derselbe |
| DGAP | Deutsche Gesellschaft für Adhoc-Publizität mbH |
| DHBW | Duale Hochschule Baden-Württemberg |
| DIRK | Deutscher Investor Relations Verband |
| DIV | Dividendenzahlungen |
| DM | Deutsche Mark |
| DO | Dissenting Opinon (abweichende Meinung, Normen des IASB) |
| DP | Discussion Paper |
| DPH | Due Process Handbook |
| DPR | Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e. V. |
| DRS | Deutsche(r) Rechnungslegungs Standard(s) |
| DRSC | Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V. |
| DRÄS | Deutsche(r) Rechnungslegungs Änderungsstandard(s) |
| DSR | Deutscher Standardisierungsrat |
| DVFA | Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung e. V. |
| E | Entwurf |
| E(rm) | erwartete Rendite aus der Anlage in ein Portfolio riskanter Wertpapiere |
| EAA | European Accounting Association |
| EAD | Exposure at Default (Forderungsbestand im Ausfallzeitpunkt) |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization |
| EBK | Eröffnungsbilanzkonto |
| ECL | Expected Credit Loss (erwarteter Verlust) |
| ED | Exposure Draft (Diskussionsentwurf) |
| E-DRS | Entwurf Deutscher Rechnungslegungs Standard |
| EFRAG | European Financial Reporting Advisory Group (Komitologieverfahren, EU-Ebene) |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| EGHGB | Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch |
| ElektroG | Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten |
| ELIAS | E-Learning International Accounting System (E-Learning System am Lehrstuhl von Prof. Dr. Klaus Ruhnke an der FU... |




