E-Book, Deutsch, 624 Seiten
Reihe: De Gruyter Reference
Söllner / Sühl-Strohmenger Handbuch Hochschulbibliothekssysteme
1. Auflage 2014
ISBN: 978-3-11-031009-2
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Leistungsfähige Informationsinfrastrukturen für Wissenschaft und Studium
E-Book, Deutsch, 624 Seiten
Reihe: De Gruyter Reference
ISBN: 978-3-11-031009-2
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Zielgruppe
Bibliothekare; Studierende der Bibliothekswissenschaften; Angestellte in der Hochschulverwaltung und -planung
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Abkürzungsverzeichnis
| ABET | Accreditation Board for Engineering and Technology |
| ACRL | Association of College & Research Libraries |
| ADAM | Aleph Digital Asset Management |
| AGUB | Arbeitsgemeinschaft der Universitätsbibliotheken |
| AKMB | Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken |
| ALA | American Library Association |
| APC | Article Processing Charge |
| ASRS | Automatic storage and retrieval system |
| BASE | Bielefeld Academic Search Engine |
| BiblO | Bibliotheksordnung |
| BIX | Bibliotheksindex |
| BLK | Bund- und-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung |
| BMBF | Bundesministerium für Bildung und Forschung |
| BNU | Bibliothèque nationale et universitaire (de Strasbourg) |
| BSC | Balanced Scorecard |
| BVB | Bibliotheksverbund Bayern |
| CAF | Common Assessment Framework |
| CATS | Center for Asian and Transcultural Studies (Heidelberg) |
| CC | Creative Commons |
| CHE | Centrum für Hochschulentwicklung |
| CMS | Computer- und Medienservice |
| CMS | Content Management-System |
| CRIS | Current Research Information System |
| CSR | Corporate Social Responsibility |
| DARIAH-DE | Digital Research Infrastructures for the Arts and Humanities |
| DBI | Deutsches Bibliotheksinstitut |
| DBIS | Datenbankinformationssystem |
| DBS | Deutsche Bibliotheksstatistik |
| DBV | Deutscher Bibliotheksverband |
| DDB | Deutsche Digitale Bibliothek |
| DFG | Deutsche Forschungsgemeinschaft |
| DINI | Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. |
| DIPF | Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (Frankfurt a. M.) |
| DLE | Dienstleistungseinrichtung |
| DSBG | Departement Sport, Bewegung und Gesundheit |
| EFQM | European Foundation for Quality Management |
| EFRE | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung |
| EHEA | European Higher Education Area |
| ERM | Electronic Ressource Management-System |
| ESA | Elektronischer Semesterapparat |
| ESSS | European Summer School of Scientometrics |
| ESZ | Erwin-Schrödinger-Zentrum (Berlin) |
| ETH | Eidgenössische Technologische Hochschule (Zürich) |
| EUCOR | Europäische Konföderation der oberrheinischen Universitäten |
| EZB | Elektronische Zeitschriftenbibliothek |
| FAK | Friedrich-Althoff-Konsortium |
| FHWS | Hochschule Würzburg-Schweinfurt |
| FID | Fachinformationsdienste für die Wissenschaft |
| FRBR | Functional Requirements for Bibliographic Records |
| FTE | Full Time Equivalent |
| GASCO | German, Austrian and Swiss Consortia Organisation |
| GBI | German Business Information |
| GBV | Gemeinsamer Bibliotheksverbund |
| GDZ | Göttinger Digitalisierungszentrum |
| GfKl | Deutsche Gesellschaft für Klassifikation |
| GWK | Gemeinsame Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder |
| Hbz | Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen |
| HdK | Hochschule der Künste (Berlin) |
| HeBIs | Hessischen Bibliotheksinformationssystem |
| HHG | Hessisches Hochschulgesetz |
| HMWK | Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst |
| HRK | Hochschulrektorenkonferenz |
| HU | Humboldt Universität (Berlin) |
| HUG | Hessisches Universitätsgesetz |
| HWWA | Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv |
| IDS | Informationsverbund Deutschschweiz |
| IfW | Institut für Weltwirtschaft |
| IKA | Informations- und Kommunikationszentrum Adlershof (Berlin) |
| IKM | Information, Kommunikation und Medien |
| ILS | Integrated Library System |
| IMS | Integrated Library Management System |
| IMV | Indikatorgestützte Mittelverteilung |
| INSA | Institut national des scienes appliquées |
| IRB | Fraunhofer Informationszentrum Raum und Bau (Stuttgart) |
| JISC | Joint Information Systems Committee |
| KDH | Konferenz Deutschschweizer Hochschulbibliotheken |
| KIT | Karlsruher Institut für Technologie |
| KIZ | Kommunikations- und Informationszentrum |
| KMK | Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland |
| KNB | Kompetenznetzwerk für Bibliotheken |
| KOBV | Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg |
| LIS | Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme |
| LISU | Library and Information Statistics Unit |
| LMU | Ludwig-Maximilians-Universität (München) |
| MCI | Management Center Innsbruck |
| MDZ | Münchner Digitalisierungszentrum |
| MIT | Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) |
| MPG | Max-Planck-Gesellschaft |
| MPDL | Max Planck Digital Library |
| NBV | Norddeutscher Verbund |
| NEBIs | Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz |
| NTIS | National Technical Information Service |
| OANA | Open Access Network Austria |
| ÖBS | Österreichische Bibliotheksstatistik |
| OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development |
| OPAC | Online Public Access Catalogue |
| OPL | One Person Library |
| PDA | Patron Driven Acquisition |
| PRES | Pôles de recherche et d’enseignement supérieur |
| RFID | Radio Frequency Identification |
| RVK | Regensburger Verbundklassifikation |
| SCD | Service commun de la documentation |
| SCONUL | Society of College, National and University Libraries |
| SFB | Sonderforschungsbereich |
| SIBIL | Système informatisé pour les bibliothèques de Lausanne |
| SLUB | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (Dresden) |
| SOA | Serviceorientierte Architektur |
| SOKRATES | System für Online-Katalog-Recherche, Ausleihe, Telekommunikation, Erwerbung und... |




