E-Book, Deutsch, 634 Seiten, E-Book
Wiedemann / Hille / Wiechers Integrierte Banksteuerung
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-7910-5177-2
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Internes Controlling, externe Bilanzierung und aufsichtsrechtliche Limitierung des Zinsänderungsrisikos
E-Book, Deutsch, 634 Seiten, E-Book
ISBN: 978-3-7910-5177-2
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Prof. Dr. Arnd Wiedemann leitet den Lehrstuhl für Finanz- und Bankmanagement an der Universität Siegen und ist Gründungsvorstand der Universität Siegen Business School. Darüber hinaus fungiert er als Sprecher der Forschergruppe Risk Governance an der Universität Siegen.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Externes Rechnungswesen, Rechnungslegung, Bilanzierung
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Controlling, Wirtschaftsprüfung, Revision
Weitere Infos & Material
1 Spannungsfeld der Banksteuerung
2 Konzeption einer ganzheitlichen Gesamtbanksteuerung
3 Methodische Grundlagen für die Steuerungsregime des Zinsänderungsrisikos
4 Ökonomische Rendite-/Risikosteuerung
5 Externe Abbildung der ökonomischen Substanz
6 Kalküle der Zinsbuchsteuerung
Abkürzungsverzeichnis
| —A— |
| Abs. | Absatz |
| AC | Amortised Cost |
| AE | Asset Encumbrance |
| AG | Application Guidance |
| ALMM | Additional Liquidity Monitoring Metrics |
| Alt. | alternativ |
| AnzV | Anzeigenverordnung |
| Art. | Artikel |
| AT | Allgemeiner Teil |
| —B— |
| BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| BAIT | Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT |
| BC | Basis for Conclusions |
| BCBS | Basel Committee on Banking Supervision |
| BFA | Bankenfachausschuss |
| BFH | Bundesfinanzhof |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BilMoG | Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz |
| BIRD | Banks’ Integrated Reporting Dictionary |
| BMF | Bundesministerium der Finanzen |
| BP | Basispunkt |
| BPV | Basispoint Value |
| BRRD | Bank Recovery and Resolution Directive |
| BT | Besonderer Teil |
| —C— |
| CBS | Constant Balance Sheet |
| CDS | Credit Default Swap |
| CET 1 | Common Equity Tier 1 |
| CIR | Cost-Income-Ratio |
| COREP | Common solvency ratio reporting |
| CRD | Capital Requirements Directive |
| CRR | Capital Requirements Regulation |
| CSRBB | Credit spread risk in the banking book; deutsch: Kreditspreadrisiko bei Geschäften des Anlagebuchs |
| CVA | Credit valuation addjustment; deutsch: Anpassung der Kreditbewertung |
| —D— |
| D | Macaulay Duration |
| DGSD | Deposit Guarantee Schemes Directive |
| DRM | Dynamic Risk Management; deutsch: dynamisches Risikomanagement |
| DRSC | Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee |
| DSR | Deutscher Standardisierungsrat |
| —E— |
| EAR | Earnings at Risk |
| EBA | European Banking Authority |
| ECL | Expected Credit Loss; deutsch: erwarteter (Kredit-) Verlust |
| EDIS | European Deposit Insurance Scheme |
| EGHGB | Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch |
| EIOPA | European Insurance and Occupational Pensions Authority |
| EMIR | European Market Infrastructure Regulation |
| EONIA | Euro OverNight Index Average |
| ESA | European Supervisory Authority |
| ESFS | European System of Financial Supervision |
| ESMA | European Securities and Markets Authority |
| ESRB | European Systemic Risk Board |
| ESTER/ESTR/€STR | Euro Short-Term Rate |
| ESZB | Europäische System der Zentralbanken |
| EU | Europäische Union |
| EVE | Economic Value of Equity; deutsch: wirtschaftliches Eigenkapital |
| EZB | Europäische Zentralbank |
| —F— |
| FinaRisikoV | Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationsverordnung |
| FinRep | Financial Reporting |
| FSB | Financial Stability Board |
| FVTOCI | Fair Value Through Other Comprehensive Income |
| FVTPL | Fair Value Through Profit or Loss |
| —G— |
| GenG | Genossenschaftsgesetz |
| GroMiKV | Großkredit- und Millionenkreditverordnung |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
| —H— |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HQLA | High-Quality Liquid Assets; deutsch: erstklassige liquide Aktiva |
| —I— |
| i. V. m. | in Verbindung mit |
| IAS | International Accounting Standards |
| IASB | International Accounting Standards Board |
| IASC | International Accounting Standards Committee |
| ICAAP | Internal Capital Adequacy Assessment Process |
| IDW | Institut der Wirtschaftsprüfer |
| IE | Illustrative Examples |
| IFRIC | International Financial Reporting Interpretations Committee |
| IFRS | International Financial Reporting Standards |
| IG | Implementation Guidance |
| IIF | Institute of International Finance |
| ILAAP | Internal Liquidity Adequacy Assessment Process |
| InstitutsVergV | Institutsvergütungsverordnung |
| IReF | Integrated Reporting Framework; deutsch: integriertes Berichtssystem |
| ITS | Implementing Technical Standard |
| —J— |
| JST | Joint Supervisory Team |
| —K— |
| KAGB | Kapitalanlagegesetzbuch |
| KB | Konditionsbeitrag |
| KRD | Key Rate Duration |
| KRI | Key Risk Indicator |
| KWG | Kreditwesengesetz |
| —L— |
| LCR | Liquidity Coverage Ratio |
| LiqV | Liquiditätsverordnung |
| LSI | Less Significant Institutions |
| —M— |
| MaRisk | Mindestanforderungen an das Risikomanagement |
| MaSan | Mindestanforderungen an die Ausgestaltung von Sanierungsplänen |
| MD | Modified Duration |
| MiFiD | Markets in Financial Instruments Directive |
| MiFIR | Markets in Financial Instruments Regulation |
| MREL | Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities |
| —N— |
| NCA | National Competent Authority |
| NCB | National Central Bank; deutsch: nationale Zentralbank |
| nGAAP | National generally accepted accounting principles; deutsch: nationaler Rechnungslegungsstandard |
| NII | Net Interest Income; deutsch: Nettozinsergebnis |
| NPE | Non-Performing Exposure; deutsch: notleidende Risikoposition |
| NRA | National Resolution Authority |
| NSFR | Net Stable Funding Ratio |
| NZU | Niedrigzinsumfrage |
| —P— |
| p. a. | per annum |
| P2G | Pillar 2 Guidance |
| P2R | Pillar 2... |




